
内容导航:
柳州市政府信息公开事项目录 | ||||
政府信息公开条例规定事项 | ||||
编号 | 公开事项 | 公开内容 | 责任单位 | 备注 |
1 | 行政法规、规章和规范性文件 | 上级、市本级、各部门颁布的行政法规、规章和规范性文件 | 市法制办 | |
2 | 国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策 | 市本级国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策 | 市发改委 | |
3 | 国民经济和社会发展统计信息 | 市本级国民经济和社会发展统计信息 | 市统计局 | |
4 | 财政预算、决算报告 | 经本级人民代表大会通过的政府年度财政预算报告及其执行情况、决算报告 | 市财政局 | |
5 | 行政事业性收费的项目、标准及实施情况 | 本市行政事业性收费的项目、标准、依据及实施情况 | 市物价局 | |
6 | 政府集中采购项目的目录、标准及实施情况 | 1.本级政府采购目录或采购限额项目的目录、标准 2.招投标方案及结果 | 市财政局 | |
7 | 行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可需要提交的全部材料目录及办理情况 | 行政许可事项目录、操作规范 | 市政管办 | |
8 | 重大建设项目的批准和实施情况 | 全市性“重大建设项目” | 市发改委 | |
9 | 扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况 | 全市性的社会扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况 | 市扶贫办、 教育局、 卫生局、人社局 | |
10 | 突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况 | 本级政府、部门制订的各种应急预案,预警信息,以及突发事件的应对处理情况 | 市政府办 | |
11 | 环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查情况 | 市政府组织的环境保护、安全生产、公共卫生、药品质量、食品卫生、产品质量、专项督查情况 | 市环境保护局、安监局、药监局、质监局 | |
12 | 城乡建设和管理的重大事项 | 全市城乡建设管理的重大事项 | 市政府办 | |
13 | 社会公益事业建设情况 | 全市性社会公益事业建设情况 | 市政府办 | |
14 | 征收或者征用土地、房屋拆迁及其补偿、补助费用的发放、使用情况 | 1.拆迁征用划拨转让公告 2.补偿标准、补助费用的发 放、使用情况 | 市国土资源局、市住建委、市征地办、市拆迁办 | |
15 | 抢险救灾、优抚、社会捐助、彩票公益金等款物的管理、使用、分配或发放情况 | 全市性抢险救灾、优抚、社会捐助、彩票公益金等款物的管理、使用、分配或发放情况,捐助救助的方式、地址、联系方法等信息、各种社会公益事业的日常工作动态 | 市政府办 | |
16 | 贯彻落实国家关于农村工作政策情况 | 市本级及各部门贯彻落实国家关于农村工作政策情况 | 市发改委、市财政局、市扶贫办、市农业局、市林业局、市水利局、市水产畜牧兽医局、市水库移民局 | |
17 | 乡(镇)土地利用总体规划、宅基地使用的审核情况 | 全市乡(镇)土地利用总体规划、宅基地使用的审核情况 | 市政府办、市国土资源局、市住建委 | |
18 | 乡(镇)的债权债务、筹资筹劳情况 | 全市乡(镇)的债权债务、筹资筹劳情况 | 市政府办、市财政局 | |
19 | 乡(镇)集体企业及其他乡镇经济实体承包、租 赁、拍卖等情况 | 全市乡(镇)集体企业及其他乡镇经济实体承包、租 赁、拍卖等情况 | 市政府办、市工信委 | |
20 | 执行计划生育政策的情况;财政专项资金管理和使用情况 | 全市执行计划生育政策的情况;财政专项资金管理和使用情况 | 市计生委、市财政局 | |
财政专项资金管理和使用情况 | ||||
编号 | 公开事项 | 公开内容 | 责任单位 | 备注 |
21 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 | 市政府办、市财政局 | ||
22 | 农村义务教育经费保障机制改革经费 | 市教育局 | ||
23 | 城市义务教育补助经费 | 市教育局 | ||
24 | 国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等 | 市教育局 | ||
25 | 中学职业学校免学费补助资金 | 市教育局 | ||
26 | 科普惠农兴村计划专项资金 | 市科技局 | ||
27 | 农业技术推广经费 | 市农业局 | ||
28 | 农村劳动力转移培训经费 | 市农业局 | ||
29 | 农村部分计划生育奖励扶助制度专项资金 | 市计生委 | ||
30 | 自治区人民政府奖学金 | 市教育局 | ||
31 | 自治区人民政府中等职业教育奖学金 | 市教育局 | ||
32 | 特定普通高中学生免学费资金 | 市教育局 | ||
33 | 中等职业学校特定专业学生第三年生活费资助资金 | 市教育局 | ||
34 | 家庭经济困难大学新生入学补助资金 | 市教育局 | ||
35 | 计划生育特别扶助制度专项资金 | 市计生委 | ||
36 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 市卫生局 | ||
37 | 农民专业合作经济组织补助资金 | 市水产畜牧兽医局 | ||
38 | 农村饮水安全资金 | 市水利局 | ||
39 | 农村沼气推广补助资金 | 市农业局 | ||
40 | 小型农田水利设施建设补助资金 | 市水利局 | ||
41 | 测土配方施肥补助资金 | 市农业局 | ||
42 | 粮食直补 | 市政府办、市财政局 | ||
43 | 农资综合补贴 | 市政府办、市财政局 | ||
44 | 农机购置补贴 | 市农机局 | ||
45 | 农作物良种补贴 | 市农业局 | ||
46 | 畜牧良种补贴 | 市水产畜牧兽医局 | ||
47 | 退耕还林(草)现金补助资金 | 市林业局 | ||
48 | 退耕还林(草)粮食补助资金 | 市林业局 | ||
49 | 新型农村合作医疗补助资金 | 市卫生局 | ||
50 | 农村医疗救助补助资金 | 市民政局 | ||
51 | 新型农村社会养老保险补助资金 | 市人社局 | ||
52 | 城市医疗救助补助资金 | 市民政局 | ||
53 | 城镇居民基本医疗保险补助资金 | 市人社局 | ||
54 | 农村最低生活保障补助资金 | 市民政局 | ||
55 | 城镇居民最低生活保障补助资金 | 市民政局 | ||
56 | 公共卫生服务体系建设补助资金 | 市卫生局 | ||
57 | 抚恤补助资金 | 市民政局 | ||
58 | 财政扶贫资金 | 市扶贫办 | ||
59 | 农业综合开发资金 | 市财政局 | ||
60 | 农业生产救灾资金 | 市农业局 | ||
61 | 林业生产救灾资金 | 市林业局 | ||
62 | 自然灾害生活补助资金 | 市民政局 | ||
63 | 家电下乡财政补贴资金 | 市财政局 | ||
64 | 农村物流服务体系发展专项资金 | 市财政局 | ||
65 | 廉租房保障专项补助资金 | 市住建委 | ||
66 | 城市棚户区改造专项补助资金 | 市财政局 | ||
67 | 公共租赁房专项补助资金 | 市住建委 | ||
68 | 农村危房改造补助资金 | 市住建委 | ||
69 | 就业补助资金 | 市人社局 |
发表评论
我要评论